Size Chart
Size Guide
Not sure which size to order? Use our size chart below. When in doubt, we always recommend sizing up for comfort and movement.
Girls
| Size | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| NB | 0–1 month | 50–56 cm | 3–4 kg |
| 3M | 1–3 months | 56–62 cm | 4–6 kg |
| 6M | 3–6 months | 62–68 cm | 6–8 kg |
| 9M | 6–9 months | 68–74 cm | 7–9 kg |
| 1Y | 9–12 months | 74–80 cm | 8–10 kg |
| 2Y | 18–24 months | 86–92 cm | 11–13 kg |
| 3Y | 2.5–3 years | 92–98 cm | 13–15 kg |
| 4Y | 3.5–4 years | 98–104 cm | 15–17 kg |
Boys
| Size | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| NB | 0–1 month | 50–56 cm | 3–4 kg |
| 3M | 1–3 months | 56–62 cm | 4–6 kg |
| 6M | 3–6 months | 62–68 cm | 6–8 kg |
| 9M | 6–9 months | 68–74 cm | 7–9 kg |
| 1Y | 9–12 months | 74–80 cm | 8–11 kg |
| 2Y | 18–24 months | 86–92 cm | 11–14 kg |
| 3Y | 2.5–3 years | 92–98 cm | 13–16 kg |
| 4Y | 3.5–4 years | 98–104 cm | 15–18 kg |
All measurements are approximate. If your little one is between sizes, we recommend sizing up. Questions? Contact us at info@madessa.co 🤍